|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | Technics: | ฟอร์จ |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว: | น้ำมันใสน้ำมันดำป้องกันสนิมหรือสังกะสีร้อน | มาตรฐาน: | ASME B16.5 |
| ระดับ: | 30/45/90/180 | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| เน้น: | B16.9 ข้อศอกข้อต่อท่อ,ข้อศอกข้อต่อท่อ ANSI,ข้อศอกท่อ 30 องศา B16.9 |
||
ANSI B16.9 30/60/90/120 องศาเหล็กกล้าคาร์บอน / สแตนเลสสตีลรัศมียาวท่อฟิตติ้งข้อศอก
ANSI B16.9 ข้อศอกเป็นอุปกรณ์ท่อหลายประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้วถึง 48 นิ้วอุปกรณ์ท่อคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนของท่อหรือส่วนประกอบท่อเข้าด้วยกันโดยไม่ทำให้ความสมบูรณ์ของท่อทั้งหมดลดลงDinesh Industries เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ท่อต่างๆมีการงอข้อต่อข้อศอกและอื่น ๆขนาดข้อศอก ANSI B16.9 ทำให้สามารถใช้งานได้กับการใช้งานท่อขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีวัสดุเกรดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เช่นกันข้อศอกมีหลายประเภทรูปร่างและขนาดเช่นกัน
ข้อศอกรัศมียาว ANSI B16.9 มีรัศมีการโค้งงอยาวกว่าปกติสิ่งนี้ช่วยให้ข้อศอกขจัดความดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันภายในระหว่างการเปลี่ยนทิศทางในทางกลับกันศอกรัศมีสั้นเป็นผลิตภัณฑ์ปกติข้อศอก 3 มิติมีรัศมี 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อในขณะที่ข้อศอก 5 มิติมีรัศมีที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 5 เท่าข้อศอกเหล็กกล้าคาร์บอน 45 องศาและข้อศอก 90 องศา SS ANSI B16.9 เป็นข้อศอกที่ใช้กันทั่วไป แต่ยังมีข้อศอก 180 องศาด้วย
ขนาดของ ANSI B16.9 ข้อศอกท่อ
![]()
| กรมอุทยานฯ | คี่ | ศอกรัศมียาว 90 องศา Center-to-End | ศอกรัศมียาว 45 องศา Center-to-EndB | 90 องศา 3D Elbow Center-to-End | 45 องศา 3D Elbow Center-to-EndB |
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | - | - |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| 2½ | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| 3½ | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
![]()
| กรมอุทยานฯ | คี่ | ศอกรัศมียาว 90 องศา Center-to-End | ศอกรัศมียาว 45 องศา Center-to-EndB | 90 องศา 3D Elbow Center-to-End | 45 องศา 3D Elbow Center-to-EndB |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
| 18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
| 20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
| 22 | 559 | 838 | 343 | พ.ศ. 2119 | 694 |
| 24 | 610 | 914 | 381 | พ.ศ. 2372 | 757 |
| 26 | 660 | 991 | 406 | พ.ศ. 2524 | 821 |
| 28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
| 30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 964 |
| 32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
| 34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
| 36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
| 38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
| 40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
| 42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
| 44 | 1118 | พ.ศ. 2119 | 695 | 3353 | 1389 |
| 46 | 1168 | พ.ศ. 2296 | 727 | 3505 | พ.ศ. 1453 |
| 48 | 1219 | พ.ศ. 2372 | 759 | 3658 | พ.ศ. 2159 |
แพ็คเกจของ ANSI B16.9 ข้อศอกท่อ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Janson
โทร: 0086-317-5298199
แฟกซ์: 86-317-5295979