รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | ฟอร์จ | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST | ขนาด: | 1/2 "-24" |
วิธีการผลิต: | การปลอม | ท่าเรือ: | เทียนจิน |
ซีลพื้นผิว: | RF | ||
แสงสูง: | หน้าแปลนท่อเกลียว DIN 25Bar,ล้างแลคเกอร์ SCH40 หน้าแปลนท่อเกลียว,แลคเกอร์ DIN 25Bar หน้าแปลนท่อ |
เหล็กกล้าไร้สนิม ASTM A182 F316 C150lb RF Sch40 หน้าแปลนท่อเกลียว
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ASTM A105ASTM A350 LF1.LF2, A234, P235GH |
ASTM A694 F42 / F46 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70 ฯลฯ | ||
เหล็กกล้าไร้สนิม | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |
โลหะผสมเหล็ก | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc | |
มาตรฐาน | ANSI | Class 150 Flanges-Class 2500 Flanges |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | 5K Flanges-20K Flanges | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
ประเภท | 1. หน้าแปลนคอเชื่อม 2. สลิปออน | |
3. หน้าแปลนตาบอด 4. หน้าแปลนคอเชื่อมยาว | ||
5. หน้าแปลนรอยต่อ 6. การเชื่อมซ็อกเก็ต | ||
7. หน้าแปลนเกลียว 8. หน้าแปลนแบน | ||
พื้นผิว | น้ำมันป้องกันสนิม, แลคเกอร์ใส, แลคเกอร์ดำ, แลคเกอร์เหลือง, สังกะสีจุ่มร้อน, กัลวาไนซ์ไฟฟ้า | |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมเกลียว | |
เทคนิค | การปลอมแปลงการตัดแผ่นการหล่อ | |
ขนาด | DN10-DN3600 | |
แพ็คเกจ | 1. บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (กรณีไม้อัดที่มีแผ่นพลาสติกเรียงรายหรือพาเลทไม้ที่มีฟิล์มพลาสติกด้านนอก) 2. ตามความต้องการของลูกค้า |
|
การรักษาความร้อน | Normalizing, Annealing, Quenching Tempering | |
การใช้งาน | งานน้ำ, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซ, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมวาล์วและโครงการเชื่อมต่อท่อทั่วไปเป็นต้น |
ขนาดหน้าแปลนท่อเกลียว
หน้าแปลน | ข้างใน | ภายนอก | สลักเกลียว (BC) | หน้ายก (R) | ยกหน้า (RF) | ซ | เพิ่มความหนาของใบหน้า (T) | T1 | ความหนาของหน้าแบน (T2) | รูสลัก (B) | จำนวนรูโบลต์ |
กรมอุทยานฯ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | |||||||||
1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
1-1 / 4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
1-1 / 2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
2-1 / 2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |
3-1 / 2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 1.69″ | 0.88″ | 8 |
4″ | 4.63″ | 10.00 | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 1.88″ | 1.19″ | 1.82″ | 0.88″ | 8 |
5″ | 5.69″ | 11.00 | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 2.00″ | 1.32″ | 1.94″ | 0.88″ | 8 |
6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 2.06″ | 1.38″ | 2.00″ | 0.88″ | 12 |
8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 2.44″ | 1.56″ | 2.38″ | 1.00″ | 12 |
10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 2.62″ | 1.82″ | 2.56″ | 1.12″ | 16 |
12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 2.88″ | 1.94″ | 2.82″ | 1.25″ | 16 |
14″ | 14.19″ | 23.00 | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 3.00″ | 2.06″ | 2.94″ | 1.25″ | 20 |
16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00 | 3.25″ | 2.19″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 3.50″ | 2.32″ | 3.44″ | 1.38″ | 24 |
20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00 | .063″ | 23.12 น. | 3.75″ | 2.44″ | 3.69″ | 1.38″ | 24 |
22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 4.00″ | 2.57″ | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 4.19″ | 2.69″ | 4.13″ | 1.62″ | 24 |
ผลิตภัณฑ์แสดง
ผู้ติดต่อ: Mr. Janson
โทร: 0086-317-5298199
แฟกซ์: 86-317-5295979