รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้าง: | ครีบ | กระบวนการผลิต: | Billet-Cutting-Forging-Heating-Lathe-Drilling-Insp |
---|---|---|---|
การส่งสินค้า: | ทางทะเลทางอากาศโดยด่วน | ท่าเรือ: | เทียนจิน |
พื้นผิว: | RF | สัมพันธ์: | เชื่อม |
แสงสูง: | PN10 Socket Weld Pipe Flanges,B16.5 Socket Weld Pipe Flanges,PN10 Industrial Pipe Flanges |
ANSI B16.5 Rtj FF 304316 304L 316L Cl150 Pn10 SS สแตนเลสสตีลซ็อกเก็ตหน้าแปลนท่อเชื่อม
โดยทั่วไปแล้วหน้าแปลนท่อเชื่อมแบบซ็อกเก็ตจะใช้กับท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเล็กกว่าหน้าแปลนท่อเหล่านี้ถูกยึดโดยการสอดท่อเข้าที่ปลายซ็อกเก็ตและใช้การเชื่อมเนื้อรอบด้านบนสิ่งนี้ช่วยให้การเจาะเป็นไปอย่างราบรื่นและการไหลเวียนของของเหลวหรือก๊าซภายในท่อได้ดีขึ้นสลิปบนหน้าแปลนท่อที่มีดุมได้เผยแพร่ข้อมูลจำเพาะที่มีขนาดตั้งแต่ 1/2 "ถึง 24"Coastal Flange ให้หน้าแปลนท่อ Socket Weld ในทุกเกรดวัสดุข้อกำหนดและขนาด
โดยทั่วไปแล้วหน้าแปลนท่อเชื่อมซ็อกเก็ตจะมีหน้ายกขึ้นหน้าแบนหรือหันหน้าไปทาง RTJเมื่อจำเป็นต้องมีหน้าแปลนที่ยกขึ้นสำหรับหน้าแปลนท่อเชื่อมซ็อกเก็ตความสูงมาตรฐานคือ 1/16 "สำหรับหน้าแปลนท่อเชื่อมซ็อกเก็ตที่ต่ำกว่า 400 # สำหรับหน้าแปลนท่อเชื่อมซ็อกเก็ตที่ 400 # ขึ้นไปหน้าแปลนท่อเชื่อมซ็อกเก็ตมาตรฐานยกความสูงของใบหน้าคือ 1/4 ".
ซ็อกเก็ตเชื่อมท่อหน้าแปลน คำอธิบาย
ขนาด: 1/2″ (15 NB) ถึง 48″ (1200NB)
มาตรฐาน: ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, ภาพวาดที่กำหนดเอง
คะแนนความดัน: คลาส 150, คลาส 300, คลาส 400, คลาส 600, คลาส 900, คลาส 1500, คลาส 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 เป็นต้น
หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ตเหล็กกล้าคาร์บอน: ASTM A105 / A105N, A350 LF1, LF2 CL1 / CL2, LF3 CL1 / CL2, A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70, A516.60, 65, 70, เหล็ก RST37.2 , C22.8
สแตนเลสซ็อกเก็ตเชื่อมหน้าแปลน: ASTM A182 F202, F304 / 304L / 304H, F316 / 316L, F316H, F316TI, F310, F321, F904L
โลหะผสมเหล็กซ็อกเก็ตหน้าแปลนเชื่อม: ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลน (FF), หน้ายก (RF), ข้อต่อชนิดวงแหวน (RTJ)
การเคลือบผิว / การรักษาพื้นผิว: สีป้องกันสนิม, สีน้ำมันสีดำ, สีเหลืองใส, ชุบสังกะสี, สังกะสีจุ่มเย็นและร้อน
เราสามารถรับ Custom Flanges ได้
มิติของซ็อกเก็ตเชื่อมท่อหน้าแปลน
หน้าแปลน | ข้างใน | ภายนอก | สลักเกลียว (BC) | หน้ายก (R) | ยกหน้า (RF) | ซ | เพิ่มความหนาของใบหน้า (T) | T1 | ความหนาของหน้าแบน (T2) | รูสลัก (B) | จำนวนรูโบลต์ |
กรมอุทยานฯ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | |||||||||
1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
1-1 / 4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
1-1 / 2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
2-1 / 2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |
3-1 / 2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 1.69″ | 0.88″ | 8 |
4″ | 4.63″ | 10.00 | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 1.88″ | 1.19″ | 1.82″ | 0.88″ | 8 |
5″ | 5.69″ | 11.00 | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 2.00″ | 1.32″ | 1.94″ | 0.88″ | 8 |
6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 2.06″ | 1.38″ | 2.00″ | 0.88″ | 12 |
8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 2.44″ | 1.56″ | 2.38″ | 1.00″ | 12 |
10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 2.62″ | 1.82″ | 2.56″ | 1.12″ | 16 |
12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 2.88″ | 1.94″ | 2.82″ | 1.25″ | 16 |
14″ | 14.19″ | 23.00 | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 3.00″ | 2.06″ | 2.94″ | 1.25″ | 20 |
16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00 | 3.25″ | 2.19″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 3.50″ | 2.32″ | 3.44″ | 1.38″ | 24 |
20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00 | .063″ | 23.12″ | 3.75″ | 2.44″ | 3.69″ | 1.38″ | 24 |
22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 4.00″ | 2.57″ | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 4.19″ | 2.69″ | 4.13″ | 1.62″ | 24 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Janson
โทร: 0086-317-5298199
แฟกซ์: 86-317-5295979