รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | ท่อน้ำมัน ท่อปลอก ท่อไลน์ และของเหลว | เกรด: | St37. เซนต์37 St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# St52, SAE1020, SAE1518, Q34 |
---|---|---|---|
เทคนิค: | LSAW | พื้นผิว: | สีดำ |
กำลังประมวลผล: | Galvanizing; ชุบสังกะสี; cutting; ตัด; making thread outside the pipe | WT: | 1.5-100mm |
แสงสูง: | DN 2000 SCH40 ท่อเหล็ก LSAW,ท่อเหล็ก DN 2000 LSAW,DN 2000 SCH40 ท่อเหล็กคาร์บอน LSAW |
API 5L Psl2 X52 รอยเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ Sch40 Carbon LSAW Steel Pipe
ท่อเหล็ก LSAW มาจาก Hebei shengtian pipe-fitting group Co., ltd.ด้วยตะเข็บเชื่อมตรงเส้นเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมักจะตั้งแต่ 323 มม. ถึง 1420 มม.เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอยู่เหนือ 914.4 มม. จะอนุญาตให้ใช้ตะเข็บเชื่อมตรงสองตะเข็บท่อเหล็ก LSAW ใช้เพื่อลำเลียง meida ของเหลวแรงดันต่ำหรือปิโตรเลียมแรงดันสูงหรือก๊าซธรรมชาติ และยังสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้างรองรับหรือฐานรากข้อได้เปรียบสำหรับประเภท LSAW คือสามารถผลิตท่อที่มีความหนาของผนังที่หนาขึ้นได้สูงสุดถึง 120 มม.
ความอดทนสำหรับท่อเหล็ก LSAW
พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ความอดทนที่อนุญาต | ความทนทานต่อความหนาของผนัง |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
≥219-457.2mm | -0.8 - +2.4mm | -0.8 - +4.0mm |
>457.2-660.4mm | -0.8 - +3.2mm | ||
>660.4-863.6mm | -0.8 - +4.0mm | ||
>863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ทุกขนาด | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diamitions สำหรับ ท่อเหล็ก LSAW
ขนาดที่กำหนด | OD | ความหนาของผนัง | ความยาว | |
นิ้ว | DN | mm | mm | NS |
8" | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12" | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14" | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16" | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72" | 1800 | พ.ศ. 2372 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76" | 1900 | พ.ศ. 2473 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617731719985