|
รายละเอียดสินค้า:
|
ซีลพื้นผิว: | RF | สัมพันธ์: | เชื่อม |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ครีบ | แพคเกจการขนส่ง: | ในลังไม้ / พาเลท |
ขนาด: | 1/2 "-48" | ความดัน: | PN0.6-PN16.0 |
แสงสูง: | DN150 สลิปบนหน้าแปลน,A106 สลิปบนหน้าแปลน,สลิป DN150 บนหน้าแปลนจาน |
ASTM B16.5 A106 การปลอม Dn150 ชั้น 150 เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมบนหน้าแปลน
สลิปบนหน้าแปลนเรียกอีกอย่างว่า SO flangeเป็นหน้าแปลนชนิดหนึ่งที่สไลด์เหนือท่อที่มีการออกแบบภายในให้ใหญ่กว่าท่อเล็กน้อยเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของหน้าแปลนมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเล็กน้อยหน้าแปลน SO จึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือท่อได้โดยตรงโดยการเชื่อมเนื้อที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าแปลนใช้สำหรับสอดท่อเข้าไปในรูด้านในของหน้าแปลน
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310,1.4401, 1.4403 |
ประเภท | Plate, Slip-on, Welding Neck, Blind, Threaded, Socked Weld, Loose, RTJ |
คลาส | 150 # 300 # 400 # 600 # 900 # 1500 # 2500 # PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 5K 10K 20K 30 |
มาตรฐาน | ANSI / ASME B16.5, BS4505, GOST12820-80, DIN, UNI, EN1092-1, JIS / KS |
ขนาด | 1/2 "NB ถึง 48 "NB |
การเชื่อมต่อ | RF FF RTJ |
ใบสมัคร | สำหรับอุตสาหกรรมน้ำน้ำมันและก๊าซ |
ใบรับรอง | ซี / ISO / เอสจีเอ |
หน้าแปลน SO สามารถแบ่งออกเป็นหน้าแปลนแผ่นเชื่อม SO และหน้าแปลนท่อเหล็กฮับเชื่อม SOลักษณะทางกลอยู่ระหว่างหน้าแปลนอินทิกรัลและหน้าแปลนแบบวนซ้ำโครงสร้างเรียบง่ายและการประมวลผลทำได้สะดวกดังนั้นการเชื่อมแบบแปลนจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อส่งของเหลวต่างๆ
ขึ้นอยู่กับใบหน้าที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีประเภทของใบหน้าที่ยกขึ้นและประเภทของข้อต่อวงแหวน
ASTM B16.5 สลิปบนขนาดหน้าแปลน
ASTM B16.5 สลิปบนหน้าแปลน | |||||||||
ø | ง | ข | ก | ม | เจ | k | หลุม | ล | กิโลกรัม. |
1/2 " | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4 " | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1 " | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4 นิ้ว | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
1 1/2 นิ้ว | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
2 " | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
2 1/2 นิ้ว | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
3 " | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3 1/2 " | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
4 " | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
5 " | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
6 นิ้ว | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
8 " | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
10 " | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
12 นิ้ว | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
14 นิ้ว | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
16 นิ้ว | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
18 นิ้ว | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
20 " | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22 " | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
24 นิ้ว | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617731719985