รายละเอียดสินค้า:
|
ใบสมัคร: | ปิโตรเลียม | เทคนิค: | ฟอร์จ |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | มาตรฐาน ASTM | พื้นผิว: | ความต้องการของลูกค้า |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | รูปร่าง: | ทรงกลม |
รหัส HS: | 730793 | สเปค: | 1/8 "-48" |
แสงสูง: | ฝาท่อเหล็กคาร์บอน,ฝาท่อเหล็กคาร์บอนก้น,ฝาท่อเหล็กคาร์บอน sch10 |
ASTM A234wpb ANSI B16.9 ฝาท่อเหล็กคาร์บอนเชื่อมก้นไร้รอยต่อ
รายละเอียดสินค้า
ขนาด | 1/2 "--- 48" |
ความหนาของผนัง | Sch10-Sch160 |
มาตรฐาน | ASTM A234 |
วัสดุ | A234 WPB |
พื้นผิว | ทาสีดำ, สีเคลือบเงา, น้ำมันป้องกันสนิม, สังกะสีร้อน, สังกะสีเย็น, 3PE ... |
เงื่อนไขราคา | FOB, CIF, CFR |
การชำระเงิน | T / T ล่วงหน้า 30% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
บรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มพลาสติกกล่องไม้พาเลทไม้ |
การจัดส่ง | 20-30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
ใบสมัคร | ท่อประปาอุตสาหกรรมการประปา pertoleum การสร้างเรือ |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ขนาดท่อที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | ความยาว | ตารางท่อ | ปอนด์น้ำหนัก |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
14 | 14 | 13.25 น | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
16 | 16 | 15.25 น | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
18 | 18 | 17.25 น | 0.375 | 8 | * | 57 |
20 | 20 | 19.25 น | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
24 | 24 | 23.25 น | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
รูปถ่ายโดยละเอียด
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617731719985