รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้าง: | หน้าแปลน | ประเภท: | เชื่อม |
---|---|---|---|
ซีลพื้นผิว: | FF | วิธีการผลิต: | การปลอม |
ขนาด: | 1/2 "(15NB) ถึง 48" (1200NB) | มาตรฐาน: | ANSI / ASME B16.5 |
ความดัน: | ชั้น 150 ปอนด์ | การเคลือบผิว: | สีป้องกันสนิม |
แสงสูง: | หน้าแปลนตาบอดเหล็กกล้าคาร์บอน Pn16,หน้าแปลนตาบอดเหล็กคาร์บอน BS4504,หน้าแปลนตาบอดเหล็กกล้าคาร์บอน 15NB |
BS4504 Pn16 RF FF สแตนเลส 304316 เหล็กคาร์บอนปลอมแปลงหน้าแปลนตาบอด
รายละเอียดสินค้า
ประเภท | หน้าแปลน | |
ขนาด | ไม่มีรอยต่อ 1/2 "-20" (DN15-DN500) | |
เชื่อม 1/2 "-48" (DN15-DN1200) หรือตามความต้องการของลูกค้า | ||
ความหนาของผนัง | sch5s-sch160 | |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม: 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 เป็นต้น | |
มาตรฐาน | ASME B16.9, DIN 2605, JIS, GB / T12459, GB / T13401 | |
การรับรอง | ISO 9001, TS รับรอง SGS | |
การรักษาพื้นผิว | การดองการพ่นทรายการรีดทรายการขัด | |
ลักษณะเฉพาะ | แรงดันไฟฟ้าสูงป้องกันการกัดกร่อนยืดหยุ่นดีเหล็กมูลค่าต่ำ | |
อุปกรณ์ | เครื่องตรวจจับสเปกตรัมไฮโดรเพรสเครื่องผลักดันเครื่องกด 6000T เครื่องดัดเครื่อง bevelling ไฟฟ้าเครื่องพ่นทราย ฯลฯ | |
ทดสอบ | สเปกโตรกราฟแบบอ่านตรง, เครื่องทดสอบไฮโดรสแตติก, เครื่องตรวจจับเอ็กซ์เรย์, เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแบบ trasonic UI, แม่เหล็ก เครื่องตรวจจับอนุภาค |
|
การบรรจุ | ลังไม้หรือพาเลทหรือตามความต้องการของลูกค้า | |
เวลาจัดส่ง | โดยทั่วไป 15-30 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อหรือขึ้นอยู่กับปริมาณของใบสั่ง | |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T | |
ใบสมัคร | ปิโตรเลียมพลังงานไฟฟ้าการผลิตกระดาษเคมีอุปกรณ์ทางการแพทย์การต่อเรือการก่อสร้าง ฯลฯ | |
การออกแบบพิเศษ | ตามรูปวาดของลูกค้า |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
150 # | ||||||||
สาขา NB | ก | ง | จ | ฉ | Gx เลขที่ | น้ำหนัก (กิโลกรัม | ||
1/2 "(15) | 89 | 11,6 | 35.0 | 60.3 | 15.8 x 4 | 0.6 | ||
3/4 "(20) | 99 | 13.2 | 43.0 | 69.8 | 15.8 x 4 | 0.8 | ||
1 "(25) | 108 | 14.7 | 51.0 | 79.4 | 15.8 x 4 | 1.1 | ||
1 1/2 "(40) | 127 | 19.5 | 73.0 | 98.4 | 15.8 x 4 | 1.8 | ||
2 "(50) | 152 | 22.7 | 92.0 | 120.6 | 19.0 x 4 | 2.7 | ||
3 "(80) | 191 | 24.3 | 127.0 | 152.4 | 19.0 x 4 | 4.5 | ||
4 "(100) | 229 | 24.3 | 157.0 | 190.5 | 19.0 x 4 | 7.0 | ||
6 "(150) | 279 | 25.9 | 215.0 | 241.3 | 22.2 x 8 | 10.8 | ||
8 "(200) | 343 | 29.0 | 270.0 | 298.4 | 22.2 x 8 | 18.0 | ||
10 "(250) | 400 | 30.6 | 324.0 | 362.0 | 25.4 x 12 | 24.0.2018 | ||
12 "(483) | 483 | 32.2 | 381.0 | 432 | 25.4 x 12 | 37.0 | ||
14 "(350) | 533 | 35.4 | 413.0 | 476.3 | 28.4 x 12 | 14.0 | ||
16 "(400) | 597 | 37.0 | 470.0 | 539.8 | 28.4 x 12 | 61.0 | ||
18 "(450) | 635 | 40.1 | 533.0 | 577.9 | 31.8 x 16 | 68.0 | ||
20 "(500) | 698 | 43.3 | 584.0 | 635.0 | 31.8 x 16 | 84.0 | ||
24 นิ้ว (600) | 813 | 47.8 | 692.0 | 749.3 | 35.0 x 16 | 115.0 |
300 # | ||||||||
สาขา NB | ก | ง | จ | ฉ | Gx เลขที่ | น้ำหนัก (กิโลกรัม | ||
1/2 "(15) | 96 | 14.7 | 35.0 | 60.7 | 15.8 x 4 | 1.5 | ||
3/4 "(20) | 117 | 16.3 | 43.0 | 82.6 | 19.8 x 4 | 1.8 | ||
1 "(25) | 124 | 17.9 | 51.0 | 88.9 | 19.8 x 4 | 2.0 | ||
1 1/2 "(40) | 156 | 21.1 | 73.0 | 114.3 | 22.2 x 4 | 3.5 | ||
2 "(50) | 165 | 22.7 | 92.0 | 127.0 | 19.0 x 8 | 4.0 | ||
3 "(80) | 210 | 29.0 | 127.0 | 168.3 | 22.2 x 8 | 7.0 | ||
4 "(100) | 254 | 32.2 | 157.0 | 200.0 | 22.2 x 8 | 11.0 | ||
6 "(150) | 318 | 37.0 | 215.0 | 269.9 | 22.2 x 12 | 19.0 | ||
8 "(200) | 381 | 41.7 | 270.0 | 330.2 | 25.4 x 12 | 30.0 | ||
10 "(250) | 445 | 48.1 | 324.0 | 387.4 | 28,5 x 16 | 41.0 | ||
12 "(483) | 521 | 51.3 | 381.0 | 450.8 | 31.8 x 16 | 62.0 | ||
14 "(350) | 584 | 54.4 | 413.0 | 514.3 | 31.8 x 20 | 86.0 | ||
16 "(400) | 648 | 57.6 | 470.0 | 571.5 | 35.0 x 20 | 106.0 | ||
18 "(450) | 711 | 60.8 | 533.0 | 628.6 | 35.0 x 24 | 131.0 | ||
20 "(500) | 775 | 64.0 | 584.0 | 685.8 | 35.0 x 24 | 158.0 | ||
24 นิ้ว (600) | 914 | 70.3 | 692.0 | 812.8 | 41.0 x 24 | 230.0 |
รูปถ่ายโดยละเอียด
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617731719985