|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังการผลิต: | 50000 ชิ้น / ปี | ชื่อ: | เหล็กกล้าคาร์บอนแบล็ค A234 Wpb 90 องศา Sch40s ข้อต่อท่อข้อศอก |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อ: | งานเชื่อม | รูปร่าง: | เท่ากับ |
| หัวหน้ารหัส: | กลม | มุม: | 90 องศา |
| ความหนาของผนัง: | Sch40s | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| เน้น: | a234 ข้อศอกข้อต่อท่อ wpb,ข้อศอก 90 องศา a234 wpb,ข้อศอกข้อต่อท่อ Sch40s |
||
เหล็กกล้าคาร์บอนแบล็ค A234WPB 90 องศาข้อต่อท่อข้อศอก
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ||||||||
| ประเภท: 90lr 2-1 / 2 "sch40s อุปกรณ์ท่อ | ||||||||
| รูปร่าง: เท่ากัน | ||||||||
| มุม: 90 องศา | ||||||||
| วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน | ||||||||
| การรับรอง: ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API | ||||||||
| ขนาด: สูงสุด 48" | ||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ: GB12459/ASME/DIN/JIS | ||||||||
| การเชื่อมต่อ: การเชื่อม | ||||||||
| หัวหน้ารหัส: Round | ||||||||
| ความหนาของผนัง: Sch40s | ||||||||
| เทคนิค: การขึ้นรูปเย็น | ||||||||
| สีดำ | ||||||||
| เครื่องหมายการค้า: ST | ||||||||
| ที่มา: China |

| ระบุ | ||||
| เซ็นเตอร์ทูเอนด์ | ||||
| ขนาดท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ข้อศอก 90 องศา, | ข้อศอก 45 องศา, | |
| (กรมอุทยานฯ) | DN | ที่ Bevel | NS | NS |
| 1 | 25 | 33.4 | 38 | 22 |
| 11.4 | 32 | 42.2 | 48 | 25 |
| 11.2 | 40 | 48.3 | 57 | 29 |
| 2 | 50 | 60.3 | 76 | 35 |
| 21.2 | 65 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 80 | 88.9 | 114 | 51 |
| 31.2 | 90 | 101.6 | 133 | 57 |
| 4 | 100 | 114.3 | 152 | 64 |
| 5 | 125 | 141.3 | 190 | 79 |
| 6 | 150 | 168.3 | 229 | 95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 305 | 127 |
| 10 | 250 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 300 | 323.8 | 457 | 190 |
| 14 | 350 | 355.6 | 533 | 222 |
| 16 | 400 | 406.4 | 610 | 254 |
| 18 | 450 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 500 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 550 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 600 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 650 | 660 | 991 | 405 |
| 28 | 700 | 711 | 1067 | 438 |
| 30 | 750 | 762 | 1143 | 470 |
| 32 | 800 | 813 | 1219 | 502 |
| 34 | 850 | 864 | 1295 | 533 |
| 36 | 900 | 914 | 1372 | 565 |
| 38 | 950 | 965 | 1448 | 600 |
| 40 | 1000 | 1016 | 1524 | 632 |
| 42 | 1050 | 1067 | 1600 | 660 |
| 44 | 1100 | 1118 | 1676 | 695 |
| 46 | 1150 | 1168 | 1753 | 727 |
| 48 | 1200 | 1219 | พ.ศ. 2372 | 759 |
รูปภาพสินค้า:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Janson
โทร: 0086-317-5298199
แฟกซ์: 86-317-5295979