|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนา: | SCH 80 | สัมพันธ์: | การเชื่อมชน |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ISO9001: 2000 | การตรวจสอบ: | การตรวจสอบภายในโรงงานหรือการตรวจสอบบุคคลที่สาม |
| ความหนาของผนัง: | SCH5-SCH160 XS XXS STD | ขนาด: | DN15-DN1600 |
| เน้น: | ฝาท่อเหล็กคาร์บอน SCH80,ฝาท่อเหล็กคาร์บอน DN15,ฝาปิดเหล็กกล้าคาร์บอน DN15 |
||
ANSI ASTM ASME B16.9 A105 Sch80 ก้นเชื่อมท่อเหล็กคาร์บอน
ฝาท่อคือข้อต่อท่อที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนปลายของท่อรูปร่างคล้ายฝาคนจึงได้ชื่อฝาท่อ
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ซับซ้อนของฝาท่อเหล็กกล้าคาร์บอนเกรดต่างๆสำหรับการใช้งานที่หลากหลายHebei Shengtian Pipe-fitting Group co., ltd.มีเกรดขนาดและราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณใช้สำหรับอุตสาหกรรมน้ำและปิโตรเลียมเพื่อขนส่งของเหลวหรือเป็นแพลตฟอร์มบนแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง
| วัสดุ | ASTM A234-WPB / A420-WPL6 / A234-WP12 / A234-WP11 / A234-WP5 | |||||||
| มาตรฐาน | ASME B16.9 16.28 / MSS SP-43 / DIN 2605 / JIS B2313 | |||||||
| ขนาด | 1/2 "- 48" | |||||||
| Techonology | รอยกดร้อน | |||||||
| ความหนาของผนัง | SCHI10-SCH160, STD, XS, XXS | |||||||
| การรักษาพื้นผิว | สีดำน้ำมันป้องกันสนิม | |||||||
| การบรรจุ | ลังไม้หรือพาเลทไม้ | |||||||
| ใบรับรอง | ISO9001 | |||||||
| การใช้งาน | ปิโตรเลียมเคมีไฟฟ้าก๊าซโลหะวิทยาการต่อเรือการก่อสร้าง | |||||||
ฝาท่อเหล็กคาร์บอนมิติ
| ขนาดท่อที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่เอียง |
ความยาว | ความหนา Limitwall |
| 1/2 " | 21.3 | 25 | 4.57 |
| 3/4 " | 26.7 | 25 | 3.81 |
| 1 " | 33.4 | 38 | 4.57 |
| 1 1/4 นิ้ว | 42.2 | 38 | 4.83 |
| 1 1/2 นิ้ว | 48.3 | 38 | 5.08 |
| 2 " | 60.3 | 38 | 5.59 |
| 2 1/2 นิ้ว | 73.0 | 38 | 7.11 |
| 3 " | 88.9 | 51 | 7.62 |
| 3 1/2 " | 101.6 | 64 | 8.13 |
| 4 " | 114.3 | 64 | 8.64 |
| 5 " | 141.3 | 76 | 9.65 |
| 6 นิ้ว | 168.3 | 89 | 10.92 |
| 8 " | 219.1 | 102 | 12.70 |
| 10 " | 273.0 | 127 | 12.70 |
| 12 นิ้ว | 323.8 | 152 | 12.70 |
| 14 นิ้ว | 355.6 | 165 | 12.70 |
| 16 นิ้ว | 406.4 | 178 | 12.70 |
| 18 นิ้ว | 457.0 | 203 | 12.70 |
| 20 " | 508.0 | 229 | 12.70 |
| 22 " | 559.0 | 254 | 12.70 |
| 24 นิ้ว | 610.0 | 267 | 12.70 |
| นิ้ว | มม | ความสูง | |
| ง | จ | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
| 1 " | 25 | 33,40 | 38,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
| 2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
| 3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
| 4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
| 5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
| 8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
| 10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
| 14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
| 16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
| 20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
| 22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
| 24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
| 28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
| ขนาดเป็นมม | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Janson
โทร: 0086-317-5298199
แฟกซ์: 86-317-5295979