|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนา: | SCH 80 | สัมพันธ์: | Buttweld |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ISO9001: 2000 | การตรวจสอบ: | การตรวจสอบภายในโรงงานหรือการตรวจสอบบุคคลที่สาม |
| วัสดุ: | A234 Wpb | ขนาด: | 24 นิ้ว |
| เน้น: | ฝาปิดก้นเหล็กคาร์บอน 600 มม.,ฝาปิดก้นเหล็กคาร์บอน ISO9000,ฝาปิดปลายท่อขนาด 24 นิ้ว 600 มม |
||
ฝาท้ายเหล็กขนาดใหญ่ 24 นิ้ว sch80 ASME B16.9 ผู้ผลิตฝาท่อเหล็กคาร์บอนรอยชน
1. ชื่อ: ฝาท่อ
2. ขนาด: ตั้งแต่ 1/2 "ถึง 48" (อุปกรณ์ท่อไร้รอยต่อ)ตั้งแต่ 26 "ถึง 72" (อุปกรณ์ท่อตะเข็บ)
3. ความหนาของผนัง: Sch5-Sch160, XXS
4. มาตรฐาน: ASME B16.9, JIS, DIN, GB / T12459,
5. วัสดุ: A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-P22.A234-WP5.A234-P91
6. บรรจุภัณฑ์: ลังไม้หรือพาเลทไม้หรือตามความต้องการของลูกค้า
7. ช่วงการใช้งาน: ปิโตรเลียมเคมีไฟฟ้าก๊าซโลหะการต่อเรือการก่อสร้าง ฯลฯ
8. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: ตามความต้องการของลูกค้า
9. ระยะเวลาการจัดส่ง: ภายใน 30 วันรับการชำระเงินล่วงหน้า 30%
10. เงื่อนไขราคา: T / T, L / C ที่เห็น
11. สถานที่เดิม: Cangzhou Hebei China
12 .. อื่น ๆ
(1) มีการออกแบบพิเศษตามความต้องการ
(2) ป้องกันการกัดกร่อนและทนต่ออุณหภูมิสูงด้วยการทาสีดำ
(3) กระบวนการผลิตทั้งหมดทำภายใต้ ISO9000: 2000 อย่างเคร่งครัด
เราได้นำอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ในการผลิตฝาท่อของเราท่อโค้ง, คอเชื่อม, ท่อซ็อกเก็ตและ เหล็กไร้รอยต่อซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วยังช่วยประหยัดวัตถุดิบอีกด้วยผลิตภัณฑ์ของเรามีความแข็งแรงสูงมีความเหนียวและทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
ฝาท่อเหล็กคาร์บอนมิติ
| ขนาดท่อที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่เอียง |
ความยาว | ความหนา Limitwall |
| 1/2 " | 21.3 | 25 | 4.57 |
| 3/4 " | 26.7 | 25 | 3.81 |
| 1 " | 33.4 | 38 | 4.57 |
| 1 1/4 นิ้ว | 42.2 | 38 | 4.83 |
| 1 1/2 นิ้ว | 48.3 | 38 | 5.08 |
| 2 " | 60.3 | 38 | 5.59 |
| 2 1/2 นิ้ว | 73.0 | 38 | 7.11 |
| 3 " | 88.9 | 51 | 7.62 |
| 3 1/2 " | 101.6 | 64 | 8.13 |
| 4 " | 114.3 | 64 | 8.64 |
| 5 " | 141.3 | 76 | 9.65 |
| 6 นิ้ว | 168.3 | 89 | 10.92 |
| 8 " | 219.1 | 102 | 12.70 |
| 10 " | 273.0 | 127 | 12.70 |
| 12 นิ้ว | 323.8 | 152 | 12.70 |
| 14 นิ้ว | 355.6 | 165 | 12.70 |
| 16 นิ้ว | 406.4 | 178 | 12.70 |
| 18 นิ้ว | 457.0 | 203 | 12.70 |
| 20 " | 508.0 | 229 | 12.70 |
| 22 " | 559.0 | 254 | 12.70 |
| 24 นิ้ว | 610.0 | 267 | 12.70 |
| นิ้ว | มม | ความสูง | |
| ง | จ | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
| 1 " | 25 | 33,40 | 38,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
| 2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
| 3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
| 4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
| 5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
| 8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
| 10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
| 14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
| 16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
| 20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
| 22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
| 24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
| 28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
| ขนาดเป็นมม | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Janson
โทร: 0086-317-5298199
แฟกซ์: 86-317-5295979